您现在的位置是: 首页 > 场外资讯 场外资讯

阿根廷sanlorenzo-阿根廷桑保罗

yhadmin123 2024-10-02 人已围观

简介世界足球俱乐部实力排名球队 俱乐部 积分 排名 曼联 英格兰 286 1 博卡青年 阿根廷 267 2 切尔西 英格兰 258 3 巴塞罗那 西班牙 257 4 拜仁慕尼黑 德国 252 5 格拉斯哥流浪者 苏格兰 251 6 罗马 意大利 248 7 利物浦 英格兰 243 8 阿森纳 英格兰 237 9 国际米兰 意大利 226 10 汉堡 德国 224 11 桑保罗 巴西 221 12 佛罗

世界足球俱乐部实力排名

阿根廷sanlorenzo-阿根廷桑保罗

球队 俱乐部 积分 排名

曼联 英格兰 286 1

博卡青年 阿根廷 267 2

切尔西 英格兰 258 3

巴塞罗那 西班牙 257 4

拜仁慕尼黑 德国 252 5

格拉斯哥流浪者 苏格兰 251 6

罗马 意大利 248 7

利物浦 英格兰 243 8

阿森纳 英格兰 237 9

国际米兰 意大利 226 10

汉堡 德国 224 11

桑保罗 巴西 221 12

佛罗伦萨 意大利 220 13

里昂 法国 218 14

马德里竞技 西班牙 214 15

塞维利亚 西班牙 214 16

AC米兰 意大利 211 17

弗罗米内塞 巴西 210 18

赫塔费 西班牙 208 19

比利亚雷亚尔 西班牙 204 20

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

求一份最新国际足联世界俱乐部排名

北京时间11月3日,国际足球历史与统计协会(IFFHS)公布了最新一期世界俱乐部排行榜,上个月共享榜首的蓝狮和红魔让出王位,另一支来自英超的球队利物浦和已经在各类赛事取得11连胜的巴塞罗那队以270分并列榜首。而随着阿森纳从上月第11名上升一位,英超也以三队进入前四,四强皆位列前10继续保持着世界最强联赛的头衔。

在10月份的榜单中并列榜首的曼联和切尔西本月滑落到了第3和4位,不过曼联距离巴萨和利物浦的差距只有1分,而红魔还凭借着英超在10月比西甲多赛一轮的“天时”,以微弱优势压倒各类赛事全胜的巴萨,成为了IFFHS评选的全球10月最佳俱乐部。由于12月份还有借参加世俱杯涨分的良机,因此只要在未来两个月内发挥稳定,曼联将很有可能成为2008年年度世界最佳俱乐部。

除了英超四强,榜单前10名其他球队的排名和上月相比变化不大。值得一提的是,上月并列第7的佛罗伦萨和国际米兰此次分出了高下,将联赛卫冕冠军挤下一位后,佛罗伦萨也在这份排行榜自1991年创建后,首次成为了意甲排位最高的球队。此外,15个月前积分被清零的尤文图斯(第31位)也跃升19名,首次重返前50名行列。

此次排名前100位的球队来自37个国家,其中有63队来自欧洲、24队来自南美,5队出自非洲,中北美和亚洲各有4队。具体国家方面,英超和西甲为前100名各自贡献9支球队,西班牙和巴西则分别由8支球队入围,排在其后的分别是德国(7)、阿根廷(6)、法国(5)、墨西哥(4)和葡萄牙(4)。

亚洲球队中,网罗了里瓦尔多和济科的乌兹别克斯坦斯坦库鲁夫奇队以59名继续领跑。两支来自中超的球队也入围到前350名,其中北京国安狂升92位排名248,长春亚泰也进步40名排在第279位。

IFFHS世界俱乐部排行榜(2008.11)

排名(上月排名) 俱乐部 所属国家 积分

1(5) 巴塞罗那 西班牙 270

(3) 利物浦 英格兰 270

3(1) 曼联 英格兰 269

4(1) 切尔西 英格兰 260

5(4) 博卡青年 阿根廷 250

6(6) 拜仁慕尼黑 德国 239

7(7) 佛罗伦萨 意大利 235

8(7) 国际米兰 意大利 229

9(10) 里昂 法国 224

10(11) 阿森纳 英格兰 222

最新的

文章标签: # 排名 # 球队 # 英格兰